Válvula de globo revestida de caucho
Características del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | DAFON |
| Modelo | J41J-10Q / J41J-16Q |
| Serie | Válvulas de globo |
| Diámetro nominal (mm) | 25~350 |
| Presión nominal (MPa) | 1.0 y 1.6 |
| Actuador de acoplamiento | Palanca manual |
| Temperatura de trabajo (ºC) | ≤85, ≤100, ≤120 (según material de revestimiento ) |
| Clase de fuga permitida | API 598 / ISO 5208 / EN 12266-1 |
| Material del cuerpo | HT250 |
Características y aplicaciones
La válvula de compuerta J41J con revestimiento de caucho está diseñada para conectar o interrumpir el paso de fluidos corrosivos en tuberías, no para regular el caudal. Su cuerpo interior cuenta con recubrimientos de caucho seleccionados según el tipo de fluido y la temperatura de trabajo, ofreciendo buena resistencia mecánica y protección contra la corrosión. Está disponible en configuraciones de paso directo, flujo directo y ángulo recto, con temperaturas de operación aproximadas de hasta 85 °C, 100 °C o 120 °C, dependiendo del material del revestimiento.
Materiales de las partes principales
| Parte | Material |
|---|---|
| Cuerpo, tapa | HT250 |
| Disco, vástago | 35 |
| Perno articulado | 35 |
| Revestimiento/Asiento de válvula | Revestimiento de caucho rígido (NR), FEP (F46), PCTFE (F3), PFA (politetrafluoroetileno soluble) |
| Relleno | PTFE (F4) PTFE (F4) |
| Prensaestopas | WCB |
| Tuerca del vástago de la válvula | ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 |
| Tornillo | 35 |
| Tuerca | 45 |
| Volante | HT200 |
Dimensiones y datos técnicos
Toque una tabla para ampliarla. Medidas en mm salvo indicación.
Listado de productos a cotizar
| Código | Descripción | Medida | U.M. | Cantidad | Agregar |
|---|---|---|---|---|---|
| J41J-10Q / J41J-16Q | Válvula de globo revestida de caucho | Und. |




