Válvula de alivio de presión
Características del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | DAFON |
| Modelo | 500X-16Q |
| Serie | Válvulas de control |
| Diámetro nominal (mm) | 40~450 |
| Presión nominal (MPa) | 1.6 |
| Presión de ajuste (MPa) | ≤1.33 |
| Temperatura de trabajo (ºC) | 0~80 |
| Clase de fuga permitida | API 598 / ISO 5208 / EN 12266-1 |
| Medidas | De DN40 hasta DN450 |
Características y aplicaciones
La válvula de alivio de presión 500x es utilizada principalmente en sistemas contra incendios u otros sistemas de suministro de agua para prevenir la sobrepresión. Cuando está cerrada, puede reducir el impacto del golpe de ariete. Además, cuenta con la ventaja de un funcionamiento suave, alta resistencia y calidad confiable. Esta válvula es adecuada para tuberías de hasta DN600
Dimensiones y datos técnicos
Toque una tabla para ampliarla. Medidas en mm salvo indicación.
Listado de productos a cotizar
| Código | Descripción | Medida | U.M. | Cantidad | Agregar |
|---|---|---|---|---|---|
| 500X-16Q-DN40 | Válvula de alivio de presión | DN40 | Und. | ||
| 500X-16Q-DN50 | Válvula de alivio de presión | DN50 | Und. | ||
| 500X-16Q-DN65 | Válvula de alivio de presión | DN65 | Und. | ||
| 500X-16Q-DN80 | Válvula de alivio de presión | DN80 | Und. | ||
| 500X-16Q-DN100 | Válvula de alivio de presión | DN100 | Und. | ||
| 500X-16Q-DN125 | Válvula de alivio de presión | DN125 | Und. | ||
| 500X-16Q-DN150 | Válvula de alivio de presión | DN150 | Und. | ||
| 500X-16Q-DN200 | Válvula de alivio de presión | DN200 | Und. | ||
| 500X-16Q-DN250 | Válvula de alivio de presión | DN250 | Und. | ||
| 500X-16Q-DN300 | Válvula de alivio de presión | DN300 | Und. | ||
| 500X-16Q-DN350 | Válvula de alivio de presión | DN350 | Und. | ||
| 500X-16Q-DN400 | Válvula de alivio de presión | DN400 | Und. | ||
| 500X-16Q-DN450 | Válvula de alivio de presión | DN450 | Und. |





