Válvula de purga de aire de latón
Características del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | DAFON |
| Modelo | P11X-16T |
| Serie | Válvulas de aire |
| Diámetro nominal (mm) | 15~25 |
| Presión nominal (MPa) | 1.6 |
| Temperatura de trabajo (ºC) | 80~120 |
| Material del cuerpo | Latón |
| Medidas | De DN15 hasta DN25 |
Características y aplicaciones
El flotador de la válvula de purga de aire roscada está fabricado con PP de baja densidad, que no se deforma incluso tras una inmersión prolongada en agua a alta temperatura. Esto no dificulta el movimiento de la boya. Por otro lado, la palanca de la boya está fabricada con plástico rígido y la conexión entre la palanca, la boya y el soporte es móvil, lo que evita la corrosión durante el funcionamiento prolongado, previniendo así fallos en el sistema y fugas de agua. Además, la superficie de sellado de la palanca está soportada por resortes que se expanden y contraen con el movimiento de la palanca para garantizar un sellado eficaz sin fugas.
Materiales de las partes principales
| Parte | Material |
|---|---|
| Cuerpo | Latón |
| Tapa | Latón |
| Flotador de bola | Acero inoxidable 304 |
| Flotador de cubo | PP |
| Palanca | Latón |
Dimensiones y datos técnicos
Toque una tabla para ampliarla. Medidas en mm salvo indicación.
Listado de productos a cotizar
| Código | Descripción | Medida | U.M. | Cantidad | Agregar |
|---|---|---|---|---|---|
| P11X-16T-DN15 | Válvula de purga de aire de latón | DN15 | Und. | ||
| P11X-16T-DN20 | Válvula de purga de aire de latón | DN20 | Und. | ||
| P11X-16T-DN25 | Válvula de purga de aire de latón | DN25 | Und. |




