Válvula bola PP por compresión
Características del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | DAFON |
| Modelo | Q91F-16S |
| Serie | Válvulas de bola |
| Diámetro nominal (mm) | 15~100 |
| Presión nominal (MPa) | 1.6 |
| Actuador de acoplamiento | Manual |
| Temperatura de trabajo (ºC) | 20~95 |
| Normativa | ANSI, DIN, JIS, CNS |
| Material del cuerpo | PPCV / PPGF |
| Medidas | De DN15 hasta DN100 |
Características y aplicaciones
La válvula de bola con conexión a compresión PN16 está diseñada para permitir el cierre y apertura rápida del flujo en instalaciones hidráulicas mediante un sistema de accionamiento manual de baja complejidad. Su estructura incorpora cuerpo en material plástico reforzado, bola de latón cromado, juntas de sellado en NBR y PTFE, además de anillos internos de sujeción y empuje que aseguran una conexión firme y estable a la tubería. Esta válvula se aplica principalmente en redes de conducción de agua, sistemas de riego, instalaciones sanitarias, distribución hidráulica, sistemas de baja y media presión, líneas de bombeo y conexiones en tuberías plásticas
Materiales de las partes principales
| Parte | Material |
|---|---|
| Cuerpo | PPCV / PPGF |
| Manija | PACV / PAGF |
| Bola | Latón cromado con recubrimiento de PTFE (opcional) |
| Tapón de manija | MDPE |
| Anillo de sujeción | Resina acetal |
| Juntas tóricas | PTFE / NBR |
Dimensiones y datos técnicos
Toque una tabla para ampliarla. Medidas en mm salvo indicación.
Listado de productos a cotizar
| Código | Descripción | Medida | U.M. | Cantidad | Agregar |
|---|---|---|---|---|---|
| Q91F-16S-DN15 | Válvula bola PP por compresión | DN15 | Und. | ||
| Q91F-16S-DN20 | Válvula bola PP por compresión | DN20 | Und. | ||
| Q91F-16S-DN25 | Válvula bola PP por compresión | DN25 | Und. | ||
| Q91F-16S-DN32 | Válvula bola PP por compresión | DN32 | Und. | ||
| Q91F-16S-DN40 | Válvula bola PP por compresión | DN40 | Und. | ||
| Q91F-16S-DN50 | Válvula bola PP por compresión | DN50 | Und. | ||
| Q91F-16S-DN65 | Válvula bola PP por compresión | DN65 | Und. | ||
| Q91F-16S-DN80 | Válvula bola PP por compresión | DN80 | Und. | ||
| Q91F-16S-DN100 | Válvula bola PP por compresión | DN100 | Und. |




